Сравнение промышленных коммутаторов PLANET и MOXA
В наши дни, сложно представить себе современное производственное предприятие, в котором бы не использовалось большое количество высокотехнологичного оборудования, такого как компьютеры, ПЛК, технические средства АСУТП, различные периферийные устройства и др. Для оперативного и надежного обмена информацией между этими устройствами применяются промышленные коммутаторы.
В данной статье мы сравним некоторые популярные модели промышленных коммутаторов, со схожими характеристиками, двух ведущих тайваньских производителей – PLANET и MOXA.
Характеристики | PLANET ISW-500T | MOXA EDS-205A-T |
Тип коммутатора | Неуправляемый | Неуправляемый |
Габариты, мм | 104х70х30 | 115х70х30 |
Материал, защита | Металл, IP30 | Металл, IP30 |
Тип крепления | DIN рейка или на плоскость | DIN рейка или на плоскость |
Порты 10/100 Base – TX | 5 | 5 |
Питание | 12-48V DC, 24V AC | 12-48V DC, 18-30V AC |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
Гальваническая изоляция | 6kV ESD | – |
Температура использования, C | -40+75 | -40+75 |
Средняя цена | 67 $ | 200 $ |
Как видно из таблицы, обе модели имеют схожие характеристики, с небольшими преимуществами в ту или иную сторону. ISW-500T может похвастаться более компактными размерами, а так же защитой линии питания гальванической изоляцией. Стоит отметить преимущество в цене модели от Planet – она почти в 3 раза дешевле.
Характеристики | PLANET ISW-800T | MOXA EDS-208A-T |
Тип коммутатора | Неуправляемый | Неуправляемый |
Габариты, мм | 115х70х41 | 115х70х50 |
Материал, защита | Металл, IP30 | Металл, IP30 |
Тип крепления | DIN рейка или на плоскость | DIN рейка или на плоскость |
Порты 10/100 Base – TX | 8 | 8 |
Питание | 12-48V DC, 24V AC | 12-48V DC, 18-30V AC |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
Гальваническая изоляция | 6kV ESD | – |
Температура использования, C | -40+75 | -40+75 |
Средняя цена | 77 $ | 221 $ |
Как и у предыдущей пары, основные характеристики не сильно отличаются, но модель ISW-800T от PLANET имеет значительное преимущество в цене.
Характеристики | PLANET IGS-1020TF | MOXA EDS-G308-2SFP-T |
Тип коммутатора | Неуправляемый | Неуправляемый |
Габариты, мм | 135х87х56 | 135х105х53,6 |
Материал, защита | Металл, IP30 | Металл, IP30 |
Тип крепления | DIN рейка или на плоскость | DIN рейка или на плоскость |
Порты 10/100/1000 Base – T | 8 | 8 |
Порты 100/1000 Base-X SFP | 2 | 2 |
Питание | 12-48V DC, 24V AC | 12-48V DC, 18-30V AC |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full duplex flow control |
Гальваническая изоляция | 6kV ESD | – |
Температура использования, C | -40+75 | -40+75 |
Средняя цена | 260 $ | 695 $ |
Как мы можем видеть, характеристики обоих коммутаторов очень похожи, однако стоимость IGS-1020TF существенно ниже.
Характеристики | PLANET IGS-10020HPT | MOXA EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T |
Тип коммутатора | Управляемый | Управляемый |
Габариты, мм | 152х107х72 | 135х105х79,2 |
Материал, защита | Металл, IP30 | Металл, IP30 |
Тип крепления | DIN рейка или на плоскость | DIN рейка или на плоскость |
Порты 10/100 Base-TX с PoE | – | 8 |
Порты 10/100/1000Base-T с PoE | 8 | 2 Combo |
Порты 100/1000Base-X SFP | 2 | 2 Combo |
PoE бюджет | 270Вт | 240Вт |
Питание | 48V DC, 24V AC | 46-57V DC, 18-30V AC |
Защита от перегрева | + | – |
Режим энергосбережения | + | – |
Диагностика кабеля | + | – |
DI/DO | +/+ | +/- |
Гальваническая изоляция | 6kV ESD | 6kV ESD |
Температура использования, C | -40+75 | -40+75 |
Средняя цена | 554 $ | 2000 $ |
В данном сравнении преимущество на стороне IGS-10020HPT. Помимо более высоких технических характеристик, он еще и в разы дешевле EDS-P510A.
Характеристики | PLANET IGS-12040MT | MOXA EDS-G512E-4GESFP-T |
Тип коммутатора | Управляемый | Управляемый |
Габариты, мм | 152х107х72 | 135х105х79,2 |
Материал, защита | Металл, IP30 | Металл, IP30 |
Тип крепления | DIN рейка или на плоскость | DIN рейка или на плоскость |
Порты 10/100/1000Base-T с PoE | 8 | 8 |
Порты 100/1000Base-X SFP | 4 | 4 |
PoE бюджет | 270Вт | 240Вт |
Питание | 12-78V DC или 24V AC резервированное | 12-48 DC, +48 DC резервированное |
VLAN | + | + |
Функция Layer 3 | + | – |
Расширенные функции Multicast | + | – |
Диагностика кабеля | + | – |
Гальваническая изоляция | 6kV ESD | 6kV ESD |
Температура использования, C | -40+75 | -40+75 |
Средняя цена | 390 $ | 1800 $ |
Снова мы може видеть преимущество по характеристикам и цене на стороне коммутатора от Planet.
Подводя итоги небольшого сравнения коммутаторов двух производителей – Planet и MOXA, стоит отметить, что в техническом плане модели имеют схожие характеристики, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону, однако продукция Planet в среднем дешевле в 3 раза, по сравнению с аналогами от MOXA.
Таким образом, исходя из текущей не простой экономической ситуации в Украине, мы рекомендуем надежное коммутационное оборудование производства компании PLANET не уступающая по качеству и техническим характеристикам, более дорогим аналогам и за доступную цену.